景区等级与称号:国家5A级景区
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感21° 西南风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 16° |
| 22:00 | 阵雨 | 20° |
| 23:00 | 雾 | 14° |
| 00:00 | 阴 | 18° |
| 01:00 | 阵雨 | 14° |
| 02:00 | 阴 | 19° |
| 03:00 | 晴转多云 | 15° |
| 04:00 | 多云转阴 | 15° |
| 05:00 | 多云 | 17° |
| 06:00 | 阴转小雨 | 15° |
| 07:00 | 中雨 | 18° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 16° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 15° |
| 10:00 | 晴 | 17° |
| 11:00 | 大雨 | 18° |
| 12:00 | 阴 | 17° |
| 13:00 | 大雨 | 18° |
| 14:00 | 阴 | 15° |
| 15:00 | 霾 | 15° |
| 16:00 | 阴转小雨 | 17° |
| 17:00 | 晴转多云 | 18° |
| 18:00 | 中雨 | 16° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 8°~13° | 东风2级 | 良 |
| 明天 | 大雨 | 8°~11° | 东南风4级 | 良 |
| 后天 | 晴 | 12°~20° | 西风微风 | 优 |
| 4天后 | 小雨 | 19°~27° | 西风2级 | 优 |
| 5天后 | 阴 | 24°~32° | 南风3级 | 优 |
| 6天后 | 雾 | 26°~30° | 北风3级 | 优 |
| 7天后 | 小雨 | 6°~17° | 西风4级 | 良 |
穿衣:长袖 14°C-20°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:适宜 多云转阴
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓