景区等级与称号:世界地质公园、国家湿地公园
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感24° 西南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴 | 29° |
| 22:00 | 阵雨 | 24° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 23° |
| 00:00 | 多云 | 25° |
| 01:00 | 霾 | 26° |
| 02:00 | 中雨 | 25° |
| 03:00 | 中雨 | 30° |
| 04:00 | 阵雨 | 29° |
| 05:00 | 大雨 | 22° |
| 06:00 | 晴转多云 | 30° |
| 07:00 | 多云转阴 | 27° |
| 08:00 | 阵雨 | 24° |
| 09:00 | 多云转阴 | 29° |
| 10:00 | 中雨 | 22° |
| 11:00 | 雷阵雨 | 27° |
| 12:00 | 多云转阴 | 26° |
| 13:00 | 雷阵雨 | 25° |
| 14:00 | 霾 | 30° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 10°~22° | 东南风4级 | 优 |
| 明天 | 阴 | 24°~27° | 南风2级 | 优 |
| 后天 | 霾 | 19°~29° | 东北风3级 | 优 |
| 4天后 | 大雨 | 23°~27° | 东南风2级 | 良 |
| 5天后 | 雾 | 11°~14° | 东南风1级 | 优 |
穿衣:棉衣类 22°C-31°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:较适宜 晴
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓