景区等级与称号:国家森林公园
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感16° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 15° |
| 22:00 | 中雨 | 15° |
| 23:00 | 晴 | 15° |
| 00:00 | 大雨 | 21° |
| 01:00 | 晴 | 18° |
| 02:00 | 阴 | 16° |
| 03:00 | 晴 | 18° |
| 04:00 | 大雨 | 19° |
| 05:00 | 阵雨 | 19° |
| 06:00 | 大雨 | 17° |
| 07:00 | 大雨 | 17° |
| 08:00 | 阵雨 | 18° |
| 09:00 | 霾 | 16° |
| 10:00 | 阴 | 15° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 23°~33° | 无持续风向微风 | 良 |
| 明天 | 大雨 | 9°~17° | 西北风微风 | 优 |
| 后天 | 晴 | 19°~23° | 东南风微风 | 良 |
穿衣:羽绒服 15°C-21°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:不适宜 阴转小雨
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水