景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产、国家水利风景区
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感30° 东南风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云转阴 | 27° |
| 22:00 | 阴 | 31° |
| 23:00 | 中雨 | 24° |
| 00:00 | 霾 | 25° |
| 01:00 | 阴 | 32° |
| 02:00 | 多云转阴 | 25° |
| 03:00 | 雾 | 29° |
| 04:00 | 阵雨 | 30° |
| 05:00 | 雷阵雨 | 27° |
| 06:00 | 多云转阴 | 29° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 27° |
| 08:00 | 晴转多云 | 29° |
| 09:00 | 多云 | 27° |
| 10:00 | 阴 | 30° |
| 11:00 | 阴转小雨 | 30° |
| 12:00 | 大雨 | 28° |
| 13:00 | 大雨 | 24° |
| 14:00 | 霾 | 31° |
| 15:00 | 阴转小雨 | 27° |
| 16:00 | 晴转多云 | 24° |
| 17:00 | 霾 | 30° |
| 18:00 | 阴 | 29° |
| 19:00 | 雷阵雨 | 29° |
| 20:00 | 阵雨 | 24° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 大雨 | 28°~31° | 西南风2级 | 良 |
| 明天 | 阵雨 | 8°~19° | 东南风4级 | 优 |
| 后天 | 多云转阴 | 20°~24° | 东北风1级 | 优 |
| 4天后 | 阴 | 17°~20° | 东北风微风 | 优 |
| 5天后 | 阴转小雨 | 9°~17° | 东北风1级 | 良 |
| 6天后 | 小雨 | 7°~16° | 西北风2级 | 优 |
| 7天后 | 阴转小雨 | 24°~31° | 东南风2级 | 优 |
| 8天后 | 小雨 | 26°~31° | 东北风1级 | 良 |
| 9天后 | 多云转阴 | 18°~23° | 北风2级 | 良 |
| 10天后 | 中雨 | 24°~28° | 东南风2级 | 良 |
| 11天后 | 多云转阴 | 16°~23° | 南风4级 | 良 |
| 12天后 | 阴 | 18°~28° | 东风3级 | 良 |
| 13天后 | 霾 | 23°~33° | 西风3级 | 良 |
| 14天后 | 中雨 | 18°~23° | 东南风微风 | 优 |
| 15天后 | 多云转阴 | 10°~17° | 北风1级 | 优 |
穿衣:薄外套 24°C-32°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 霾
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓