景区等级与称号:世界地质公园
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感14° 北风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 11° |
| 22:00 | 阴转小雨 | 9° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 9° |
| 00:00 | 雾 | 10° |
| 01:00 | 晴转多云 | 8° |
| 02:00 | 阴 | 12° |
| 03:00 | 晴 | 13° |
| 04:00 | 霾 | 10° |
| 05:00 | 晴 | 10° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 11° |
| 07:00 | 大雨 | 10° |
| 08:00 | 雷阵雨 | 8° |
| 09:00 | 晴转多云 | 11° |
| 10:00 | 雷阵雨 | 11° |
| 11:00 | 雾 | 10° |
| 12:00 | 阴转小雨 | 11° |
| 13:00 | 霾 | 13° |
| 14:00 | 中雨 | 12° |
| 15:00 | 晴 | 9° |
| 16:00 | 晴转多云 | 9° |
| 17:00 | 大雨 | 9° |
| 18:00 | 中雨 | 8° |
| 19:00 | 晴 | 8° |
| 20:00 | 霾 | 11° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 13°~19° | 北风4级 | 良 |
| 明天 | 阴 | 24°~35° | 无持续风向3级 | 良 |
| 后天 | 小雨 | 17°~20° | 西风4级 | 良 |
| 4天后 | 阵雨 | 25°~28° | 北风微风 | 优 |
| 5天后 | 多云转阴 | 8°~14° | 西北风1级 | 优 |
| 6天后 | 霾 | 4°~15° | 西风3级 | 优 |
| 7天后 | 阴转小雨 | 25°~30° | 东北风3级 | 优 |
| 8天后 | 晴 | 19°~24° | 东南风2级 | 良 |
| 9天后 | 中雨 | 25°~30° | 东南风3级 | 良 |
| 10天后 | 霾 | 10°~14° | 东南风3级 | 良 |
| 11天后 | 小雨 | 4°~10° | 西风1级 | 良 |
| 12天后 | 晴转多云 | 18°~21° | 东北风2级 | 良 |
| 13天后 | 雾 | 23°~29° | 北风4级 | 良 |
| 14天后 | 阴转小雨 | 28°~37° | 西风微风 | 良 |
| 15天后 | 多云转阴 | 18°~24° | 西北风4级 | 优 |
穿衣:羽绒服 8°C-13°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:不适宜 多云
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓